Logo
Site DKP - PHENOMEN


News | Membres | Raids | Evénements | Valeur des objets | Historique des objets | Résumé | Statistiques
S'enregistrer | Connection


Chamans | Chasseurs | Démonistes | Druides | Guerriers | Mages | Paladins | Prêtres | Voleurs

Filtre:  
    Nom Rang Level Classe Gagné Dépensé Ajustage Actuel Dernier Raid
1 Aétius Member 70 Paladin 60.00 10.00 0.00 50.00 10/31/08
2 Amû Member 70 Rogue 2575.00 2310.00 -20.00 245.00 10/31/08
3 Antibiotique Member 70 Warrior 510.00 50.00 0.00 460.00 10/31/08
4 Arkilon Member 70 Rogue 4055.00 3940.00 0.00 115.00 10/31/08
5 Barduck Member 70 Warrior 30.00 0.00 0.00 30.00 11/05/08
6 Blood Leader 70 Rogue 5610.00 4970.00 -10.00 630.00 10/31/08
7 Danfer Member 70 Paladin 4110.00 2990.00 0.00 1120.00 10/31/08
8 Darkizell Member 70 Warlock 2985.00 2990.00 20.00 15.00 10/31/08
9 Deamon Leader 70 Shaman 3655.00 2980.00 30.00 705.00 10/31/08
10 Froutyloops Member 70 Priest 3450.00 3300.00 0.00 150.00 11/05/08
11 Garlikk Member 70 Druid 3580.00 2920.00 10.00 670.00 10/28/08
12 Ghloïne Member 70 Warlock 90.00 0.00 0.00 90.00 10/31/08
13 Gok Member 70 Priest 4250.00 3690.00 -10.00 550.00 10/31/08
14 Gorwax Member 70 Warrior 600.00 160.00 -15.00 425.00 08/22/08
15 Gubuluu Member 70 Mage 4960.00 4280.00 -180.00 500.00 10/31/08
16 Hajimatta Member 70 Mage 1215.00 970.00 0.00 245.00 10/31/08
17 Harlock Leader 70 Warrior 5180.00 4090.00 0.00 1090.00 10/15/08
18 Hexagram Member 70 Warlock 1590.00 1400.00 0.00 190.00 11/06/08
19 Icriack Member 70 Paladin 3135.00 2500.00 30.00 665.00 10/28/08
20 Isandard Member 70 Hunter 1915.00 1690.00 0.00 225.00 10/27/08
21 Juliüs Member 70 Warlock 450.00 310.00 0.00 140.00 10/31/08
22 Junohh Leader 70 Hunter 5035.00 4290.00 0.00 745.00 10/31/08
23 Kanrhyl Member 70 Warlock 2520.00 2120.00 -30.00 370.00 10/23/08
24 Keöps Member 70 Druid 165.00 0.00 0.00 165.00 10/31/08
25 Lecardinale Member 70 Priest 3710.00 3350.00 0.00 360.00 10/28/08
26 Mäf Member 70 Druid 60.00 0.00 0.00 60.00 10/31/08
27 Mermol Leader 70 Priest 3550.00 3360.00 -5.00 185.00 10/31/08
28 Naästara Member 70 Druid 4435.00 3350.00 -25.00 1060.00 11/05/08
29 Orchydia Member 70 Druid 1320.00 520.00 0.00 800.00 10/31/08
30 Patriarche Member 70 Paladin 570.00 290.00 0.00 280.00 11/06/08
31 Saiyanjin Member 70 Warlock 2115.00 1910.00 0.00 205.00 11/06/08
32 Shavi Member 70 Mage 4335.00 3740.00 -180.00 415.00 10/31/08
33 Shivâa Member 70 Shaman 1570.00 1460.00 -40.00 70.00 10/28/08
34 Silenty Member 70 Warlock 1965.00 1830.00 -45.00 90.00 11/05/08
35 Søltek Member 70 Priest 525.00 540.00 80.00 65.00 11/05/08
36 Tellurick Member 70 Paladin 3900.00 3130.00 0.00 770.00 10/31/08
37 Thudorias Leader 70 Paladin 2890.00 2310.00 15.00 595.00 09/30/08
38 Tututavi Member 70 Hunter 1405.00 800.00 0.00 605.00 10/31/08
39 Vialle Member 70 Priest 960.00 870.00 0.00 90.00 10/28/08
40 Vorchan Member 70 Shaman 3745.00 3460.00 -15.00 270.00 10/31/08
41 Wishes Member 70 Shaman 1110.00 730.00 0.00 380.00 10/31/08
42 Wynrïe Member 70 Shaman 390.00 380.00 0.00 10.00 10/28/08
43 Zefram Member 70 Mage 870.00 510.00 0.00 360.00 10/31/08
44 Zort Member 70 Mage 3525.00 3270.00 0.00 255.00 11/06/08
... 44 membres


Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team